Live Sui token discovery
Search, filter, and sort CoinGecko Sui ecosystem markets while SuiScope keeps wallet valuation safe by separating verified Sui coin types from market-only discovery rows.
Tokens become wallet-pricing candidates only after CoinGecko exposes platforms.sui and Sui RPC confirms metadata/decimals.
Market tokens
143
Across Sui categories
Verified on Sui
9
Coin type + RPC metadata
Registry candidates
0
Verified, not yet hardcoded
Market-only
134
Discovery feed only for now
Momentum
Top 24h movers
Useful for discovery and future alerts. These are market stats, not financial advice.

STBTC
Lorenzo stBTC

KOBAN
KOBAN

SUIB
Suiba Inu
Token directory
Sui ecosystem markets
Search, filter, and sort Sui ecosystem tokens. Every row can be added to Scope; verified tokens also link to full token profiles.
Price
$1
24h
+0.00%MCap
72.43B
0xdba34672e3...::usdc::USDC
Price
$0.68
24h
-5.80%MCap
2.76B
0x2::sui::SUI

Ondo US Dollar Yield
Price
$1.14
24h
-0.20%MCap
2.15B
CoinGecko: ondo-us-dollar-yield
First Digital USD
Price
$1
24h
-0.10%MCap
346.19M
CoinGecko: first-digital-usd

AUSD
Price
$1
24h
+0.00%MCap
228.8M
CoinGecko: agora-dollar
Price
$0.05
24h
+3.50%MCap
455.36M
0xee962a6143...f57a::us::US

Matrixdock Gold
Price
$4,044.17
24h
-1.30%MCap
66.05M
CoinGecko: matrixdock-gold
Price
$0.03
24h
-8.60%MCap
65.08M
0x356a26eb9e...59::wal::WAL
Price
$0.30
24h
-2.90%MCap
57.81M
0x9f854b3ad2...magma::MAGMA

bitcastle Token
Price
$0.12
24h
-3.80%MCap
49.36M
CoinGecko: bitcastle-token
Price
$0.02
24h
-7.30%MCap
40.91M
0xdeeb7a4662...::deep::DEEP
Momentum
Price
$0.18
24h
+4.10%MCap
36.05M
CoinGecko: momentum-3

Swarm Network
Price
$0.01
24h
-1.20%MCap
27.45M
CoinGecko: swarm-network
Bucket Protocol BUCK Stablecoin
Price
$1
24h
+0.10%MCap
25.96M
CoinGecko: bucket-protocol-buck-stablecoin

Cetus Protocol
Price
$0.02
24h
-6.60%MCap
16.37M
CoinGecko: cetus-protocol

Bluwhale
Price
$0.01
24h
-2.20%MCap
14.61M
CoinGecko: bluwhale

eSui Dollar
Price
$1
24h
+0.00%MCap
13.08M
CoinGecko: esui-dollar

Ember Third Eye
Price
$1.05
24h
+0.00%MCap
10.66M
CoinGecko: ember-third-eye
Price
$0
24h
-0.40%MCap
7.49M
0x7262fb2f7a...aa::ika::IKA

OVERTAKE
Price
$0.02
24h
-0.50%MCap
7M
CoinGecko: overtake

NAVI Protocol
Price
$0.01
24h
-3.40%MCap
6.92M
CoinGecko: navi

DeAgentAI
Price
$0.06
24h
-9.40%MCap
5.93M
CoinGecko: aia

Alpha Fi
Price
$0.58
24h
-5.50%MCap
5.75M
CoinGecko: alpha-fi

Bluefin
Price
$0.01
24h
-2.80%MCap
4.78M
CoinGecko: bluefin
Matrixdock Silver
Price
$60.30
24h
-1.20%MCap
3.98M
CoinGecko: matrixdock-silver

Suilend
Price
$0.05
24h
+2.30%MCap
3.81M
CoinGecko: suilend

LOFI
Price
$0
24h
-8.20%MCap
3.56M
CoinGecko: lofi-2

SWEAT
Price
$0
24h
-1.30%MCap
3.32M
CoinGecko: sweatcoin
Price
$0.01
24h
-3.00%MCap
3.18M
0x5145494a5f...9178::ns::NS

xMoney
Price
$0
24h
-0.70%MCap
1.95M
CoinGecko: xmoney-2

LumiWave
Price
$0
24h
-24.50%MCap
1.92M
CoinGecko: onbuff

Pawtato
Price
$0.01
24h
-6.50%MCap
1.91M
CoinGecko: pawtato

MIU
Price
$0
24h
+1.30%MCap
1.76M
CoinGecko: miu-2

Scallop
Price
$0.01
24h
-0.30%MCap
1.35M
CoinGecko: scallop-2

Ember Earn
Price
$1.03
24h
+0.40%MCap
1.28M
CoinGecko: ember-earn

sudeng
Price
$0
24h
-11.40%MCap
1.2M
CoinGecko: sudeng

Attention
Price
$0
24h
-4.30%MCap
754.37K
CoinGecko: attention

BLUB
Price
$0
24h
-12.40%MCap
735.96K
CoinGecko: blub

AXOL
Price
$0
24h
-6.30%MCap
651.76K
CoinGecko: axol

PandaSui Coin
Price
$0
24h
-18.90%MCap
632.6K
CoinGecko: pandasui-coin

Turbos Finance
Price
$0
24h
-3.50%MCap
628.4K
CoinGecko: turbos-finance

MemeFi
Price
$0
24h
-0.90%MCap
619.18K
CoinGecko: memefi-2

Warped
Price
$0
24h
-6.70%MCap
526.78K
CoinGecko: warped-games

ALKIMI
Price
$0
24h
+8.20%MCap
488.08K
CoinGecko: alkimi-2

Bucket Token
Price
$0
24h
-3.80%MCap
382.12K
CoinGecko: bucket-token

FlowX Finance
Price
$0.06
24h
-4.60%MCap
379.58K
CoinGecko: flowx-finance

Fud the Pug
Price
$0
24h
-9.20%MCap
297.43K
CoinGecko: fud-the-pug

MANIFEST
Price
$0
24h
-1.20%MCap
283.99K
CoinGecko: manifest-3

BRAT
Price
$0
24h
-5.50%MCap
175.79K
CoinGecko: brat-2
Chirp Token
Price
$0
24h
-11.10%MCap
471.12K
CoinGecko: chirp-token

Meta USD
Price
$1
24h
-0.10%MCap
157.11K
CoinGecko: meta-usd

SEED
Price
$0
24h
+0.50%MCap
153.14K
CoinGecko: seed-3

SuiAI
Price
$0
24h
-8.30%MCap
150.79K
CoinGecko: suiai

SroomAI DAO
Price
$0
24h
+0.40%MCap
150.47K
CoinGecko: sroomai-dao

Tardi
Price
$0
24h
-5.10%MCap
104.13K
CoinGecko: tardi

DoubleUp
Price
$0
24h
-7.40%MCap
97.27K
CoinGecko: doubleup

ARTFI
Price
$0
24h
-0.40%MCap
96.83K
CoinGecko: artfi

SUITRUMP
Price
$0
24h
-4.90%MCap
91.66K
CoinGecko: sui-trump

KOBAN
Price
$0
24h
-41.60%MCap
82.45K
CoinGecko: koban

Suimon
Price
$0
24h
-7.70%MCap
77.75K
CoinGecko: suimon

Agent S
Price
$0
24h
-6.30%MCap
74.8K
CoinGecko: agent-s

Toilet Dust
Price
$0
24h
-3.60%MCap
71.24K
CoinGecko: toilet-dust

PIGU
Price
$0
24h
-0.40%MCap
55.59K
CoinGecko: pigu

Alpha City
Price
$0
24h
-11.40%MCap
51.05K
CoinGecko: alpha-city-2
Typus
Price
$0
24h
-5.10%MCap
202.19K
CoinGecko: typus

pSTAKE Finance
Price
$0
24h
+22.30%MCap
47.63K
CoinGecko: pstake-finance

Sonic Snipe Bot
Price
$0.01
24h
+1.30%MCap
48.06K
CoinGecko: sonic-snipe-bot

SKELETON
Price
$0
24h
-0.90%MCap
33.81K
CoinGecko: skeleton

ZenFrogs
Price
$0
24h
-2.50%MCap
30.68K
CoinGecko: zenfrogs

Sacabam
Price
$0
24h
-5.70%MCap
30.43K
CoinGecko: sacabam

Uni
Price
$0
24h
-5.60%MCap
26.75K
CoinGecko: uni

PUGWIFHAT
Price
$0
24h
-1.10%MCap
26.53K
CoinGecko: pugwifhat

VICTORY
Price
$0
24h
-2.70%MCap
25.31K
CoinGecko: victory-2

Super Suiyan
Price
$0
24h
-5.40%MCap
24.27K
CoinGecko: super-suiyan

WAVE
Price
$0
24h
-7.60%MCap
22.44K
CoinGecko: wave

CULOSUI
Price
$0
24h
-7.60%MCap
22.37K
CoinGecko: culosui

Beeg Blue Whale
Price
$0
24h
-5.10%MCap
21.68K
CoinGecko: beeg-blue-whale

Thickquidity
Price
$0
24h
+1.30%MCap
20.18K
CoinGecko: thickquidity

Full Sail
Price
$0
24h
+0.70%MCap
15.48K
CoinGecko: full-sail

Suiman
Price
$0
24h
+1.30%MCap
15.59K
CoinGecko: suiman

SUI Agents
Price
$0
24h
-9.90%MCap
14.84K
CoinGecko: sui-agents

SLOVE
Price
$0
24h
+2.10%MCap
13.42K
CoinGecko: slove

Scuba Dog
Price
$0
24h
+5.40%MCap
13.22K
CoinGecko: scuba-dog

Suiba Inu
Price
$0
24h
+33.50%MCap
12.8K
CoinGecko: suiba-inu

Liquor
Price
$0
24h
-7.60%MCap
12.35K
CoinGecko: liquor

E4C
Price
$0
24h
-4.40%MCap
12.39K
CoinGecko: e4c

suibeaver
Price
$0
24h
-0.60%MCap
10.91K
CoinGecko: suibeaver

Xociety
Price
$0
24h
-14.60%MCap
10.8K
CoinGecko: xociety

SUIBoxer
Price
$0
24h
-3.30%MCap
10.8K
CoinGecko: suiboxer

Kriya
Price
$0
24h
-0.30%MCap
10.47K
CoinGecko: kriyadex

Suicy the Seal
Price
$0
24h
+0.70%MCap
8.58K
CoinGecko: suicy-the-seal

WIN
Price
$0
24h
-5.90%MCap
7.96K
CoinGecko: win-2

Aida
Price
$0
24h
+13.10%MCap
6.42K
CoinGecko: aida-2

Walrus the tusk
Price
$0
24h
-8.00%MCap
5.38K
CoinGecko: walrus-the-tusk

JELLY AI
Price
$0
24h
-3.10%MCap
5.21K
CoinGecko: jelly-ai
Sui Bull
Price
$0
24h
-2.00%MCap
4.9K
CoinGecko: sui-bull
BULLSHARK
Price
$0
24h
-20.00%MCap
3.62K
CoinGecko: bullshark

CAP
Price
$0
24h
-2.50%MCap
3.32K
CoinGecko: cap-2

TISM
Price
$0
24h
+1.10%MCap
3K
CoinGecko: tism

Infinite Sui Glitch
Price
$0
24h
+0.00%MCap
2.76K
CoinGecko: infinite-sui-glitch

Billy on SUI
Price
$0
24h
+3.40%MCap
2.33K
CoinGecko: billy-on-sui

Sui Universe
Price
$0
24h
-5.90%MCap
1.84K
CoinGecko: sui-universe

KOI
Price
$0
24h
+1.20%MCap
1.55K
CoinGecko: koi-5
Sui Booster DAO
Price
$0
24h
+2.80%MCap
1.48K
CoinGecko: sui-booster-dao

Ponzichu
Price
$0
24h
+4.00%MCap
1.06K
CoinGecko: ponzichu

RWADepin Protocol
Price
$0
24h
+0.00%MCap
390.73
CoinGecko: rwadepin-protocol
Price
$63,217
24h
-2.80%MCap
7.34B
0x27792d9fed...::coin::COIN

Lombard Staked BTC
Price
$63,515
24h
-2.80%MCap
651.18M
CoinGecko: lombard-staked-btc

Merlin's Seal BTC
Price
$52,244
24h
-8.00%MCap
506.13M
CoinGecko: merlin-s-seal-btc

Lorenzo Wrapped Bitcoin
Price
$64,814
24h
+0.80%MCap
333.02M
CoinGecko: lorenzo-wrapped-bitcoin

tBTC
Price
$63,208
24h
-2.80%MCap
303.95M
CoinGecko: tbtc

OKX Wrapped BTC
Price
$63,233
24h
-2.80%MCap
57.24M
CoinGecko: okx-wrapped-btc

Lorenzo stBTC
Price
$102,561
24h
+60.20%MCap
33.03M
CoinGecko: lorenzo-stbtc

Haedal Staked SUI
Price
$0.73
24h
-5.90%MCap
24.58M
CoinGecko: haedal-staked-sui

Volo Staked SUI
Price
$0.73
24h
-5.80%MCap
16.77M
CoinGecko: volo-staked-sui

Sui Bridged USDT (Sui)
Price
$1
24h
+0.00%MCap
7.25M
CoinGecko: sui-bridged-usdt-sui

Sui Bridged WBTC (Sui)
Price
$63,067
24h
-2.60%MCap
6.45M
CoinGecko: sui-bridged-wbtc-sui

Spring Staked SUI
Price
$0.70
24h
-6.00%MCap
5.78M
CoinGecko: spring-staked-sui

Ember SUI
Price
$0.71
24h
-5.80%MCap
3.57M
CoinGecko: ember-sui

superSUI
Price
$0.69
24h
-6.30%MCap
2.21M
CoinGecko: supersui
Aftermath Staked SUI
Price
$0.73
24h
-5.80%MCap
2.16M
CoinGecko: aftermath-staked-sui

Wormhole Bridged Wrapped SOL (Sui)
Price
$73.34
24h
-3.10%MCap
933.14K
CoinGecko: wormhole-bridged-wrapped-sol-sui

USDZ
Price
$0.96
24h
+0.00%MCap
287.94K
CoinGecko: usdz

xSUI
Price
$0.69
24h
-5.80%MCap
164.03K
CoinGecko: xsui

Bridged USD Coin (Wormhole BNB)
Price
$1
24h
-0.10%MCap
19.9K
CoinGecko: usd-coin-wormhole-bnb

Haedal Staked WAL
Price
$0.03
24h
-8.60%MCap
4.24K
CoinGecko: haedal-staked-wal

Binance Coin (Wormhole)
Price
$564.41
24h
-1.50%MCap
0
CoinGecko: binance-coin-wormhole

Avalanche (Wormhole)
Price
$6.19
24h
-7.40%MCap
0
CoinGecko: avalanche-wormhole

MATIC (Wormhole)
Price
$0.07
24h
-7.20%MCap
0
CoinGecko: matic-wormhole

Ethereum (Wormhole)
Price
$1,874.23
24h
-3.80%MCap
0
CoinGecko: ethereum-wormhole

Wrapped BTC (Wormhole)
Price
$63,228
24h
-2.90%MCap
0
CoinGecko: wrapped-btc-wormhole

Bridged USD Coin (Wormhole Ethereum)
Price
$1
24h
-0.10%MCap
0
CoinGecko: usd-coin-wormhole-from-ethereum

Wormhole Bridged USDT
Price
$1
24h
+0.00%MCap
0
CoinGecko: tether-usd-wormhole-from-ethereum

SUIA
Price
$0
24h
+1.00%MCap
0
CoinGecko: suia

OSHI3
Price
$0.03
24h
+1.20%MCap
0
CoinGecko: phantom-of-the-kill-alternative-imitation-oshi

Basket
Price
$0
24h
-2.30%MCap
0
CoinGecko: basket

sSUI
Price
$0.75
24h
-6.30%MCap
0
CoinGecko: ssui

ZO Perpetuals LP Token
Price
$0.37
24h
-5.70%MCap
0
CoinGecko: zo-perpetuals-lp-token

Winter Walrus Staked WAL
Price
$0.03
24h
-8.70%MCap
0
CoinGecko: winter-walrus-staked-wal

Bucket USD
Price
$1
24h
+0.10%MCap
0
CoinGecko: bucket-usd

USDsui
Price
$1
24h
+0.00%MCap
0
CoinGecko: usdsui

IDNGold
Price
$99.06
24h
+0.00%MCap
0
CoinGecko: idngold
JACKSON
Price
$0.01
24h
-5.70%MCap
0
CoinGecko: jackson
| Rank | Token | Price | 24h | Market cap | Volume | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() USDCVerified coin type USDC | $1 | +0.00% | 72.43B | 12.47B | |
| #2 | ![]() SUINative SUI Sui | $0.68 | -5.80% | 2.76B | 214.87M | |
| #3 | ![]() USDYMarket-only Ondo US Dollar Yield | $1.14 | -0.20% | 2.15B | 1.85M | |
| #4 | FDUSDMarket-only First Digital USD | $1 | -0.10% | 346.19M | 208.26M | |
| #5 | ![]() AUSDMarket-only AUSD | $1 | +0.00% | 228.8M | 3.37M | |
| #6 | USVerified coin type Talus | $0.05 | +3.50% | 455.36M | 11.83M | |
| #7 | ![]() XAUMMarket-only Matrixdock Gold | $4,044.17 | -1.30% | 66.05M | 324.82K | |
| #8 | ![]() WALVerified coin type Walrus | $0.03 | -8.60% | 65.08M | 4.42M | |
| #9 | ![]() MAGMAVerified coin type Magma Finance | $0.30 | -2.90% | 57.81M | 4.2M | |
| #10 | ![]() BCEMarket-only bitcastle Token | $0.12 | -3.80% | 49.36M | 72.43K | |
| #11 | ![]() DEEPVerified coin type DeepBook | $0.02 | -7.30% | 40.91M | 3.7M | |
| #12 | MMTMarket-only Momentum | $0.18 | +4.10% | 36.05M | 6.18M | |
| #13 | ![]() TRUTHMarket-only Swarm Network | $0.01 | -1.20% | 27.45M | 2.24M | |
| #14 | BUCKMarket-only Bucket Protocol BUCK Stablecoin | $1 | +0.10% | 25.96M | 1M | |
| #15 | ![]() CETUSMarket-only Cetus Protocol | $0.02 | -6.60% | 16.37M | 1.94M | |
| #16 | ![]() BLUAIMarket-only Bluwhale | $0.01 | -2.20% | 14.61M | 2.26M | |
| #17 | ![]() SUIUSDEMarket-only eSui Dollar | $1 | +0.00% | 13.08M | 35.77K | |
| #18 | ![]() ETHIRDMarket-only Ember Third Eye | $1.05 | +0.00% | 10.66M | 66.38 | |
| #19 | ![]() IKAVerified coin type Ika | $0 | -0.40% | 7.49M | 187.7K | |
| #20 | ![]() TAKEMarket-only OVERTAKE | $0.02 | -0.50% | 7M | 526.25K | |
| #21 | ![]() NAVXMarket-only NAVI Protocol | $0.01 | -3.40% | 6.92M | 256.26K | |
| #22 | ![]() AIAMarket-only DeAgentAI | $0.06 | -9.40% | 5.93M | 2.37M | |
| #23 | ![]() ALPHAMarket-only Alpha Fi | $0.58 | -5.50% | 5.75M | 668.95 | |
| #24 | ![]() BLUEMarket-only Bluefin | $0.01 | -2.80% | 4.78M | 168.44K | |
| #25 | XAGMMarket-only Matrixdock Silver | $60.30 | -1.20% | 3.98M | 4.66K | |
| #26 | ![]() SENDMarket-only Suilend | $0.05 | +2.30% | 3.81M | 3.06K | |
| #27 | ![]() LOFIMarket-only LOFI | $0 | -8.20% | 3.56M | 154.88K | |
| #28 | ![]() SWEATMarket-only SWEAT | $0 | -1.30% | 3.32M | 14.8K | |
| #29 | ![]() NSVerified coin type SuiNS Token | $0.01 | -3.00% | 3.18M | 130.65K | |
| #30 | ![]() XMNMarket-only xMoney | $0 | -0.70% | 1.95M | 108.17K | |
| #31 | ![]() LWAMarket-only LumiWave | $0 | -24.50% | 1.92M | 111.72 | |
| #32 | ![]() TATOMarket-only Pawtato | $0.01 | -6.50% | 1.91M | 3.1K | |
| #33 | ![]() MIUMarket-only MIU | $0 | +1.30% | 1.76M | 151.01K | |
| #34 | ![]() SCAMarket-only Scallop | $0.01 | -0.30% | 1.35M | 1.13M | |
| #35 | ![]() EEARNMarket-only Ember Earn | $1.03 | +0.40% | 1.28M | 1.33K | |
| #36 | ![]() HIPPOMarket-only sudeng | $0 | -11.40% | 1.2M | 1.78M | |
| #37 | ![]() ATTNMarket-only Attention | $0 | -4.30% | 754.37K | 103.87 | |
| #38 | ![]() BLUBMarket-only BLUB | $0 | -12.40% | 735.96K | 11.38K | |
| #39 | ![]() AXOLMarket-only AXOL | $0 | -6.30% | 651.76K | 1.09K | |
| #40 | ![]() PANSMarket-only PandaSui Coin | $0 | -18.90% | 632.6K | 2.09K | |
| #41 | ![]() TURBOSMarket-only Turbos Finance | $0 | -3.50% | 628.4K | 28.28K | |
| #42 | ![]() MEMEFIMarket-only MemeFi | $0 | -0.90% | 619.18K | 1.04M | |
| #43 | ![]() WARPEDMarket-only Warped | $0 | -6.70% | 526.78K | 278.89 | |
| #44 | ![]() ALKIMIMarket-only ALKIMI | $0 | +8.20% | 488.08K | 270.73K | |
| #45 | ![]() BUTMarket-only Bucket Token | $0 | -3.80% | 382.12K | 162.79 | |
| #46 | ![]() FLXMarket-only FlowX Finance | $0.06 | -4.60% | 379.58K | 742.57 | |
| #47 | ![]() FUDMarket-only Fud the Pug | $0 | -9.20% | 297.43K | 130.02 | |
| #48 | ![]() MANIFESTMarket-only MANIFEST | $0 | -1.20% | 283.99K | 789.67 | |
| #49 | ![]() BRATMarket-only BRAT | $0 | -5.50% | 175.79K | 170.3 | |
| #50 | CHIRPMarket-only Chirp Token | $0 | -11.10% | 471.12K | 115.56K | |
| #51 | ![]() MUSDMarket-only Meta USD | $1 | -0.10% | 157.11K | 614.19 | |
| #52 | ![]() SEEDMarket-only SEED | $0 | +0.50% | 153.14K | 1.52K | |
| #53 | ![]() SUAIMarket-only SuiAI | $0 | -8.30% | 150.79K | 1.1K | |
| #54 | ![]() SHR0Market-only SroomAI DAO | $0 | +0.40% | 150.47K | 1.23 | |
| #55 | ![]() TARDIMarket-only Tardi | $0 | -5.10% | 104.13K | 10.41 | |
| #56 | ![]() UPMarket-only DoubleUp | $0 | -7.40% | 97.27K | 0.03 | |
| #57 | ![]() ARTFIMarket-only ARTFI | $0 | -0.40% | 96.83K | 25.98K | |
| #58 | ![]() SUITRUMPMarket-only SUITRUMP | $0 | -4.90% | 91.66K | 573.78 | |
| #59 | ![]() KOBANMarket-only KOBAN | $0 | -41.60% | 82.45K | 42.1K | |
| #60 | ![]() SUIMONMarket-only Suimon | $0 | -7.70% | 77.75K | 7.77 | |
| #61 | ![]() SMarket-only Agent S | $0 | -6.30% | 74.8K | 30.21 | |
| #62 | ![]() TOILETMarket-only Toilet Dust | $0 | -3.60% | 71.24K | 110.3 | |
| #63 | ![]() PIGUMarket-only PIGU | $0 | -0.40% | 55.59K | 1.15 | |
| #64 | ![]() CITYMarket-only Alpha City | $0 | -11.40% | 51.05K | 13.37 | |
| #65 | TYPUSMarket-only Typus | $0 | -5.10% | 202.19K | 49.06 | |
| #66 | ![]() PSTAKEMarket-only pSTAKE Finance | $0 | +22.30% | 47.63K | 15.43 | |
| #67 | ![]() SONICMarket-only Sonic Snipe Bot | $0.01 | +1.30% | 48.06K | 66.23 | |
| #68 | ![]() SKELSUIMarket-only SKELETON | $0 | -0.90% | 33.81K | 13.64 | |
| #69 | ![]() ZENMarket-only ZenFrogs | $0 | -2.50% | 30.68K | 11.57 | |
| #70 | ![]() SCBMarket-only Sacabam | $0 | -5.70% | 30.43K | 6.9 | |
| #71 | ![]() UNIMarket-only Uni | $0 | -5.60% | 26.75K | 360.2 | |
| #72 | ![]() PUGWIFMarket-only PUGWIFHAT | $0 | -1.10% | 26.53K | 73.41 | |
| #73 | ![]() VICTORYMarket-only VICTORY | $0 | -2.70% | 25.31K | 1.22K | |
| #74 | ![]() SUIYANMarket-only Super Suiyan | $0 | -5.40% | 24.27K | 25.33 | |
| #75 | ![]() WAVMarket-only WAVE | $0 | -7.60% | 22.44K | 2.16 | |
| #76 | ![]() CULOMarket-only CULOSUI | $0 | -7.60% | 22.37K | 76.54 | |
| #77 | ![]() BEEGMarket-only Beeg Blue Whale | $0 | -5.10% | 21.68K | 666.86 | |
| #78 | ![]() TREEMarket-only Thickquidity | $0 | +1.30% | 20.18K | 8 | |
| #79 | ![]() SAILMarket-only Full Sail | $0 | +0.70% | 15.48K | 263.14 | |
| #80 | ![]() SUIMANMarket-only Suiman | $0 | +1.30% | 15.59K | 28.98 | |
| #81 | ![]() SUIAIMarket-only SUI Agents | $0 | -9.90% | 14.84K | 14.51 | |
| #82 | ![]() SLOVEMarket-only SLOVE | $0 | +2.10% | 13.42K | 1.14 | |
| #83 | ![]() SCUBAMarket-only Scuba Dog | $0 | +5.40% | 13.22K | 3.94 | |
| #84 | ![]() SUIBMarket-only Suiba Inu | $0 | +33.50% | 12.8K | 419.23 | |
| #85 | ![]() LIQMarket-only Liquor | $0 | -7.60% | 12.35K | 2.36 | |
| #86 | ![]() E4CMarket-only E4C | $0 | -4.40% | 12.39K | 1.37 | |
| #87 | ![]() DAMMarket-only suibeaver | $0 | -0.60% | 10.91K | 1.1 | |
| #88 | ![]() XOMarket-only Xociety | $0 | -14.60% | 10.8K | 63.98 | |
| #89 | ![]() SBOXMarket-only SUIBoxer | $0 | -3.30% | 10.8K | 3.94 | |
| #90 | ![]() KDXMarket-only Kriya | $0 | -0.30% | 10.47K | 2.69 | |
| #91 | ![]() SUICYMarket-only Suicy the Seal | $0 | +0.70% | 8.58K | 101.12 | |
| #92 | ![]() WINMarket-only WIN | $0 | -5.90% | 7.96K | 8.64 | |
| #93 | ![]() AIDAMarket-only Aida | $0 | +13.10% | 6.42K | 193.18 | |
| #94 | ![]() $TUSKMarket-only Walrus the tusk | $0 | -8.00% | 5.38K | 7.96 | |
| #95 | ![]() JAIMarket-only JELLY AI | $0 | -3.10% | 5.21K | 1.4 | |
| #96 | BULLMarket-only Sui Bull | $0 | -2.00% | 4.9K | 58.23K | |
| #97 | BSHARKMarket-only BULLSHARK | $0 | -20.00% | 3.62K | 106.15 | |
| #98 | ![]() CAPMarket-only CAP | $0 | -2.50% | 3.32K | 2.35 | |
| #99 | ![]() TISMMarket-only TISM | $0 | +1.10% | 3K | 6.43 | |
| #100 | ![]() ISGMarket-only Infinite Sui Glitch | $0 | +0.00% | 2.76K | 1.08 | |
| #101 | ![]() BILLYMarket-only Billy on SUI | $0 | +3.40% | 2.33K | 17.61 | |
| #102 | ![]() SUMarket-only Sui Universe | $0 | -5.90% | 1.84K | 1.36 | |
| #103 | ![]() KOIMarket-only KOI | $0 | +1.20% | 1.55K | 12.12 | |
| #104 | BOOSTMarket-only Sui Booster DAO | $0 | +2.80% | 1.48K | 233.19 | |
| #105 | ![]() PCHUMarket-only Ponzichu | $0 | +4.00% | 1.06K | 1.11 | |
| #106 | ![]() SUIRWAPINMarket-only RWADepin Protocol | $0 | +0.00% | 390.73 | 1.49 | |
| #107 | ![]() WBTCVerified coin type Wrapped Bitcoin | $63,217 | -2.80% | 7.34B | 100.71M | |
| #108 | ![]() LBTCMarket-only Lombard Staked BTC | $63,515 | -2.80% | 651.18M | 3.14M | |
| #109 | ![]() M-BTCMarket-only Merlin's Seal BTC | $52,244 | -8.00% | 506.13M | 99.55 | |
| #110 | ![]() ENZOBTCMarket-only Lorenzo Wrapped Bitcoin | $64,814 | +0.80% | 333.02M | 21.8 | |
| #111 | ![]() TBTCMarket-only tBTC | $63,208 | -2.80% | 303.95M | 2.6M | |
| #112 | ![]() XBTCMarket-only OKX Wrapped BTC | $63,233 | -2.80% | 57.24M | 2.66M | |
| #113 | ![]() STBTCMarket-only Lorenzo stBTC | $102,561 | +60.20% | 33.03M | 5.15K | |
| #114 | ![]() HASUIMarket-only Haedal Staked SUI | $0.73 | -5.90% | 24.58M | 11.84K | |
| #115 | ![]() VSUIMarket-only Volo Staked SUI | $0.73 | -5.80% | 16.77M | 172.21K | |
| #116 | ![]() SBUSDTMarket-only Sui Bridged USDT (Sui) | $1 | +0.00% | 7.25M | 1.41M | |
| #117 | ![]() WBTCMarket-only Sui Bridged WBTC (Sui) | $63,067 | -2.60% | 6.45M | 266.11K | |
| #118 | ![]() SSUIMarket-only Spring Staked SUI | $0.70 | -6.00% | 5.78M | 2.47K | |
| #119 | ![]() ESUIMarket-only Ember SUI | $0.71 | -5.80% | 3.57M | 18.16 | |
| #120 | ![]() SUPERSUIMarket-only superSUI | $0.69 | -6.30% | 2.21M | 49.37 | |
| #121 | AFSUIMarket-only Aftermath Staked SUI | $0.73 | -5.80% | 2.16M | 1.54M | |
| #122 | ![]() SOLMarket-only Wormhole Bridged Wrapped SOL (Sui) | $73.34 | -3.10% | 933.14K | 1.15K | |
| #123 | ![]() USDZMarket-only USDZ | $0.96 | +0.00% | 287.94K | 10.86 | |
| #124 | ![]() XSUIMarket-only xSUI | $0.69 | -5.80% | 164.03K | 41.2K | |
| #125 | ![]() USDCBNBMarket-only Bridged USD Coin (Wormhole BNB) | $1 | -0.10% | 19.9K | 80.73 | |
| #126 | ![]() HAWALMarket-only Haedal Staked WAL | $0.03 | -8.60% | 4.24K | 1.45K | |
| #127 | ![]() BNBMarket-only Binance Coin (Wormhole) | $564.41 | -1.50% | 0 | 55.02K | |
| #128 | ![]() AVAXMarket-only Avalanche (Wormhole) | $6.19 | -7.40% | 0 | 373.26 | |
| #129 | ![]() MATICPOMarket-only MATIC (Wormhole) | $0.07 | -7.20% | 0 | 918.93 | |
| #130 | ![]() ETHMarket-only Ethereum (Wormhole) | $1,874.23 | -3.80% | 0 | 9.63M | |
| #131 | ![]() WBTCMarket-only Wrapped BTC (Wormhole) | $63,228 | -2.90% | 0 | 4.56M | |
| #132 | ![]() USDCETMarket-only Bridged USD Coin (Wormhole Ethereum) | $1 | -0.10% | 0 | 205.14K | |
| #133 | ![]() USDTMarket-only Wormhole Bridged USDT | $1 | +0.00% | 0 | 29.63K | |
| #134 | ![]() SUIAMarket-only SUIA | $0 | +1.00% | 0 | 2.15 | |
| #135 | ![]() OSHIMarket-only OSHI3 | $0.03 | +1.20% | 0 | 292.86K | |
| #136 | ![]() BSKTMarket-only Basket | $0 | -2.30% | 0 | 29.83 | |
| #137 | ![]() SSUIMarket-only sSUI | $0.75 | -6.30% | 0 | 10.34 | |
