Live Sui token discovery
Search, filter, and sort CoinGecko Sui ecosystem markets while SuiScope keeps wallet valuation safe by separating verified Sui coin types from market-only discovery rows.
Tokens become wallet-pricing candidates only after CoinGecko exposes platforms.sui and Sui RPC confirms metadata/decimals.
Market tokens
158
Across Sui categories
Verified on Sui
10
Coin type + RPC metadata
Registry candidates
0
Verified, not yet hardcoded
Market-only
148
Discovery feed only for now
Momentum
Top 24h movers
Useful for discovery and future alerts. These are market stats, not financial advice.
Token directory
Sui ecosystem markets
Search, filter, and sort Sui ecosystem tokens. Every row can be added to Scope; verified tokens also link to full token profiles.
Price
$1
24h
-0.03%MCap
71.12B
0xdba34672e3...::usdc::USDC
Price
$0.91
24h
-1.13%MCap
3.76B
0x2::sui::SUI

Ondo US Dollar Yield
Price
$1.15
24h
+0.07%MCap
2.37B
CoinGecko: ondo-us-dollar-yield
First Digital USD
Price
$1
24h
-0.05%MCap
303.61M
CoinGecko: first-digital-usd

AUSD
Price
$1
24h
-0.03%MCap
172.37M
CoinGecko: agora-dollar
Price
$0.03
24h
+0.71%MCap
90.7M
0x356a26eb9e...59::wal::WAL

USDsui
Price
$1
24h
-0.01%MCap
78.49M
CoinGecko: usdsui

Matrixdock Gold
Price
$4,016.37
24h
+0.63%MCap
68.3M
CoinGecko: matrixdock-gold
Price
$0.30
24h
-13.24%MCap
57.05M
0x9f854b3ad2...magma::MAGMA

Swarm Network
Price
$0.02
24h
+5.56%MCap
42.96M
CoinGecko: swarm-network
Price
$0.02
24h
-0.96%MCap
40.69M
0xdeeb7a4662...::deep::DEEP
Momentum
Price
$0.14
24h
+0.02%MCap
27.9M
CoinGecko: momentum-3

OVERTAKE
Price
$0.07
24h
-1.05%MCap
26.26M
CoinGecko: overtake
Bucket Protocol BUCK Stablecoin
Price
$1
24h
+0.16%MCap
25.93M
CoinGecko: bucket-protocol-buck-stablecoin

bitcastle Token
Price
$0.06
24h
+3.77%MCap
22.83M
CoinGecko: bitcastle-token

Cetus Protocol
Price
$0.02
24h
-2.04%MCap
20.48M
CoinGecko: cetus-protocol

Neuberger Securitize High Income Tokenized Fund
Price
$974.53
24h
+0.31%MCap
18.32M
CoinGecko: neuberger-securitize-high-income-tokenized-fund
Price
$0.01
24h
+16.75%MCap
15.82M
0xee962a6143...f57a::us::US

eSui Dollar
Price
$1
24h
-0.03%MCap
12.36M
CoinGecko: esui-dollar

Bluwhale
Price
$0.01
24h
-4.74%MCap
10.85M
CoinGecko: bluwhale

SODAX
Price
$0.01
24h
+0.46%MCap
10.19M
CoinGecko: sodax

LOFI
Price
$0.01
24h
-2.76%MCap
9.2M
CoinGecko: lofi-2

NAVI Protocol
Price
$0.01
24h
-3.72%MCap
7.41M
CoinGecko: navi

DeAgentAI
Price
$0.07
24h
-1.94%MCap
6.93M
CoinGecko: aia

Bluefin
Price
$0.01
24h
-2.03%MCap
5.35M
CoinGecko: bluefin
Price
$0
24h
-0.27%MCap
4.81M
0x7262fb2f7a...aa::ika::IKA
Price
$0.02
24h
+10.76%MCap
4.21M
0x3a304c7feb...edal::HAEDAL
Matrixdock Silver
Price
$55.87
24h
-1.53%MCap
4.08M
CoinGecko: matrixdock-silver

Suilend
Price
$0.05
24h
-2.38%MCap
3.79M
CoinGecko: suilend
Price
$0.01
24h
-3.18%MCap
3.05M
0x5145494a5f...9178::ns::NS
DeLorean
Price
$0
24h
+4.99%MCap
2.2M
CoinGecko: delorean

BLUB
Price
$0
24h
+1.95%MCap
2.04M
CoinGecko: blub

Pawtato
Price
$0.01
24h
+0.54%MCap
1.75M
CoinGecko: pawtato

SWEAT
Price
$0
24h
-13.55%MCap
1.37M
CoinGecko: sweatcoin

Ember Earn
Price
$1.04
24h
-0.79%MCap
1.31M
CoinGecko: ember-earn

sudeng
Price
$0
24h
-4.02%MCap
1.26M
CoinGecko: sudeng

xMoney
Price
$0
24h
-8.33%MCap
1.22M
CoinGecko: xmoney-2

Scallop
Price
$0.01
24h
-0.03%MCap
1.06M
CoinGecko: scallop-2
Chirp Token
Price
$0.01
24h
-11.03%MCap
886.49K
CoinGecko: chirp-token

MIU
Price
$0
24h
+15.11%MCap
824.73K
CoinGecko: miu-2

Warped
Price
$0
24h
-1.28%MCap
652.28K
CoinGecko: warped-games

Turbos Finance
Price
$0
24h
-0.84%MCap
649.42K
CoinGecko: turbos-finance

FlowX Finance
Price
$0.07
24h
-1.44%MCap
446.62K
CoinGecko: flowx-finance

MANIFEST
Price
$0
24h
-3.07%MCap
421.47K
CoinGecko: manifest-3
Typus
Price
$0
24h
-1.02%MCap
339.68K
CoinGecko: typus

AXOL
Price
$0
24h
+0.19%MCap
335.89K
CoinGecko: axol

BRAT
Price
$0
24h
+5.65%MCap
258.85K
CoinGecko: brat-2

Fud the Pug
Price
$0
24h
-9.16%MCap
240.71K
CoinGecko: fud-the-pug

ALKIMI
Price
$0
24h
+0.97%MCap
237.27K
CoinGecko: alkimi-2

Bucket Token
Price
$0
24h
-1.02%MCap
210.16K
CoinGecko: bucket-token

JustOneSui
Price
$0
24h
-7.26%MCap
189.66K
CoinGecko: justonesui

ARTFI
Price
$0
24h
+16.44%MCap
156.44K
CoinGecko: artfi

Meta USD
Price
$1.01
24h
-0.32%MCap
143.82K
CoinGecko: meta-usd

Tardi
Price
$0
24h
—MCap
132.67K
CoinGecko: tardi

Sonic Snipe Bot
Price
$0.02
24h
-0.03%MCap
125.67K
CoinGecko: sonic-snipe-bot

SuiAI
Price
$0
24h
+1.16%MCap
98.48K
CoinGecko: suiai

Agent S
Price
$0
24h
-12.26%MCap
87.86K
CoinGecko: agent-s
Suicat
Price
$0
24h
+0.68%MCap
81.73K
CoinGecko: suicat

Alpha City
Price
$0
24h
—MCap
74.24K
CoinGecko: alpha-city-2

SUITRUMP
Price
$0
24h
-0.86%MCap
69.89K
CoinGecko: sui-trump

Uni
Price
$0
24h
-1.53%MCap
60.16K
CoinGecko: uni

VICTORY
Price
$0
24h
-1.43%MCap
55.27K
CoinGecko: victory-2

Toilet Dust
Price
$0
24h
-6.01%MCap
51.03K
CoinGecko: toilet-dust
Epoch
Price
$0
24h
—MCap
45.82K
CoinGecko: epoch-2

Sacabam
Price
$0
24h
-1.11%MCap
40.24K
CoinGecko: sacabam

POPULAR
Price
$0
24h
-7.83%MCap
31.86K
CoinGecko: popular

Thickquidity
Price
$0
24h
-0.36%MCap
24.73K
CoinGecko: thickquidity

Super Suiyan
Price
$0
24h
-0.15%MCap
22.92K
CoinGecko: super-suiyan

Suimon
Price
$0
24h
—MCap
22.35K
CoinGecko: suimon

PUGWIFHAT
Price
$0
24h
-8.34%MCap
21.84K
CoinGecko: pugwifhat

SKELETON
Price
$0
24h
-0.95%MCap
21.14K
CoinGecko: skeleton

SUI Agents
Price
$0
24h
—MCap
19.19K
CoinGecko: sui-agents

Suiba Inu
Price
$0
24h
—MCap
18.84K
CoinGecko: suiba-inu

E4C
Price
$0
24h
+0.03%MCap
15.75K
CoinGecko: e4c

Liquor
Price
$0
24h
—MCap
15.15K
CoinGecko: liquor

SUIBoxer
Price
$0
24h
-1.03%MCap
13.14K
CoinGecko: suiboxer

Kriya
Price
$0
24h
—MCap
9.78K
CoinGecko: kriyadex

DoubleUp
Price
$0
24h
+5.79%MCap
7.5K
CoinGecko: doubleup

CULOSUI
Price
$0
24h
—MCap
7.29K
CoinGecko: culosui

WIN
Price
$0
24h
-1.33%MCap
6.38K
CoinGecko: win-2
BULLSHARK
Price
$0
24h
—MCap
4.61K
CoinGecko: bullshark
Price
$79,822
24h
-0.69%MCap
9.27B
0x27792d9fed...::coin::COIN

Lombard BTC
Price
$79,988
24h
-0.73%MCap
540.1M
CoinGecko: lombard-staked-btc

Merlin's Seal BTC
Price
$49,219
24h
-1.91%MCap
452.15M
CoinGecko: merlin-s-seal-btc

Lorenzo Wrapped Bitcoin
Price
$82,836
24h
—MCap
344.5M
CoinGecko: lorenzo-wrapped-bitcoin

tBTC
Price
$79,962
24h
-0.74%MCap
330.97M
CoinGecko: tbtc

Wormhole Bridged Wrapped SOL (Sui)
Price
$100.51
24h
-1.17%MCap
184.05M
CoinGecko: wormhole-bridged-wrapped-sol-sui

BTCvc
Price
$85,001
24h
—MCap
95.7M
CoinGecko: btcvc

OKX Wrapped BTC
Price
$79,981
24h
-0.73%MCap
60.37M
CoinGecko: okx-wrapped-btc

Haedal Staked SUI
Price
$0.99
24h
-1.10%MCap
53.79M
CoinGecko: haedal-staked-sui

Staked USN
Price
$1.23
24h
+0.01%MCap
35.26M
CoinGecko: staked-usn

Volo Staked SUI
Price
$0.98
24h
-1.10%MCap
32.78M
CoinGecko: volo-staked-sui

Lorenzo stBTC
Price
$79,620
24h
-0.40%MCap
24.34M
CoinGecko: lorenzo-stbtc

Svalbard BTC
Price
$80,962
24h
—MCap
15.38M
CoinGecko: svalbard-btc

Ember Third Eye
Price
$1.05
24h
—MCap
10.7M
CoinGecko: ember-third-eye

Spring Staked SUI
Price
$0.95
24h
-1.54%MCap
7.86M
CoinGecko: spring-staked-sui

Sui Bridged Ether (Sui)
Price
$2,309.60
24h
-1.47%MCap
7.56M
CoinGecko: sui-bridged-ether-sui

Sui Bridged WBTC (Sui)
Price
$79,971
24h
-0.68%MCap
7.47M
CoinGecko: sui-bridged-wbtc-sui

Sui Bridged USDT (Sui)
Price
$1
24h
-0.03%MCap
6.66M
CoinGecko: sui-bridged-usdt-sui

Ember SUI
Price
$0.96
24h
-1.12%MCap
4.84M
CoinGecko: ember-sui

superSUI
Price
$0.94
24h
+0.18%MCap
3.01M
CoinGecko: supersui
Aftermath Staked SUI
Price
$0.98
24h
-1.12%MCap
2.9M
CoinGecko: aftermath-staked-sui

LumiWave
Price
$0
24h
—MCap
1.92M
CoinGecko: onbuff

Attention
Price
$0
24h
—MCap
752.6K
CoinGecko: attention

MemeFi
Price
$0
24h
—MCap
632.59K
CoinGecko: memefi-2

USDZ
Price
$0.98
24h
—MCap
293.76K
CoinGecko: usdz

Alpha Fi
Price
$0.03
24h
—MCap
250.28K
CoinGecko: alpha-fi

xSUI
Price
$0.93
24h
-1.12%MCap
221.25K
CoinGecko: xsui

SEED
Price
$0
24h
—MCap
153.14K
CoinGecko: seed-3

SroomAI DAO
Price
$0
24h
—MCap
139.8K
CoinGecko: sroomai-dao

Goatcoin
Price
$0
24h
—MCap
61.86K
CoinGecko: wild-goat-coin-2-2

pSTAKE Finance
Price
$0
24h
—MCap
47.63K
CoinGecko: pstake-finance

PIGU
Price
$0
24h
—MCap
45.85K
CoinGecko: pigu

WAVE
Price
$0
24h
—MCap
35.65K
CoinGecko: wave

ZenFrogs
Price
$0
24h
—MCap
27.19K
CoinGecko: zenfrogs

Suiman
Price
$0
24h
—MCap
26.59K
CoinGecko: suiman

Beeg Blue Whale
Price
$0
24h
—MCap
22.05K
CoinGecko: beeg-blue-whale

Bridged USD Coin (Wormhole BNB)
Price
$1
24h
-0.03%MCap
19.86K
CoinGecko: usd-coin-wormhole-bnb

SLOVE
Price
$0
24h
—MCap
17.76K
CoinGecko: slove

suibeaver
Price
$0
24h
—MCap
16.92K
CoinGecko: suibeaver

Scuba Dog
Price
$0
24h
—MCap
13.22K
CoinGecko: scuba-dog

Xociety
Price
$0
24h
—MCap
12.34K
CoinGecko: xociety

Suicy the Seal
Price
$0
24h
—MCap
11.26K
CoinGecko: suicy-the-seal

Full Sail
Price
$0
24h
—MCap
8.52K
CoinGecko: full-sail

Walrus the tusk
Price
$0
24h
—MCap
8.02K
CoinGecko: walrus-the-tusk

JELLY AI
Price
$0
24h
—MCap
7.31K
CoinGecko: jelly-ai

Haedal Staked WAL
Price
$0.03
24h
+0.72%MCap
5.55K
CoinGecko: haedal-staked-wal
Sui Bull
Price
$0
24h
—MCap
4.9K
CoinGecko: sui-bull

KOI
Price
$0
24h
—MCap
4.15K
CoinGecko: koi-5

TISM
Price
$0
24h
—MCap
4.1K
CoinGecko: tism

Infinite Sui Glitch
Price
$0
24h
—MCap
3.4K
CoinGecko: infinite-sui-glitch

CAP
Price
$0
24h
—MCap
3.32K
CoinGecko: cap-2

PandaSui Coin
Price
$0
24h
—MCap
3.02K
CoinGecko: pandasui-coin

Sui Universe
Price
$0
24h
—MCap
2.86K
CoinGecko: sui-universe

RWADepin Protocol
Price
$0
24h
—MCap
2.68K
CoinGecko: rwadepin-protocol

Billy on SUI
Price
$0
24h
—MCap
2.53K
CoinGecko: billy-on-sui

Ponzichu
Price
$0
24h
—MCap
2.01K
CoinGecko: ponzichu

Aida
Price
$0
24h
—MCap
1.92K
CoinGecko: aida-2
Sui Booster DAO
Price
$0
24h
—MCap
1.48K
CoinGecko: sui-booster-dao

KOBAN
Price
$0
24h
—MCap
953.1
CoinGecko: koban

Wrapped BNB (Wormhole)
Price
$741.88
24h
+0.11%MCap
0
CoinGecko: binance-coin-wormhole

Avalanche (Wormhole)
Price
$8.90
24h
-0.47%MCap
0
CoinGecko: avalanche-wormhole

MATIC (Wormhole)
Price
$0.09
24h
—MCap
0
CoinGecko: matic-wormhole

Ethereum (Wormhole)
Price
$2,309.60
24h
-1.47%MCap
0
CoinGecko: ethereum-wormhole

Wrapped BTC (Wormhole)
Price
$79,881
24h
-0.67%MCap
0
CoinGecko: wrapped-btc-wormhole

Bridged USD Coin (Wormhole Ethereum)
Price
$1
24h
-0.03%MCap
0
CoinGecko: usd-coin-wormhole-from-ethereum

Wormhole Bridged USDT
Price
$1
24h
-0.03%MCap
0
CoinGecko: tether-usd-wormhole-from-ethereum

SUIA
Price
$0
24h
-1.38%MCap
0
CoinGecko: suia

OSHI3
Price
$0
24h
-0.23%MCap
0
CoinGecko: phantom-of-the-kill-alternative-imitation-oshi

Basket
Price
$0
24h
-0.81%MCap
0
CoinGecko: basket

sSUI
Price
$1.37
24h
—MCap
0
CoinGecko: ssui

AlphaFi Staked SUI
Price
$0.95
24h
-1.07%MCap
0
CoinGecko: alphafi-staked-sui

ZO Perpetuals LP Token
Price
$0.38
24h
—MCap
0
CoinGecko: zo-perpetuals-lp-token

Winter Walrus Staked WAL
Price
$0.24
24h
—MCap
0
CoinGecko: winter-walrus-staked-wal

Bucket USD
Price
$1
24h
+0.05%MCap
0
CoinGecko: bucket-usd

IDNGold
Price
$99.06
24h
—MCap
0
CoinGecko: idngold
JACKSON
Price
$0.01
24h
-1.12%MCap
0
CoinGecko: jackson

Jean sui
Price
$0
24h
+0.67%MCap
0
CoinGecko: jean-sui
| Rank | Token | Price | 24h | Market cap | Volume | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() USDCVerified coin type USDC | $1 | -0.03% | 71.12B | 12.58B | |
| #2 | ![]() SUINative SUI Sui | $0.91 | -1.13% | 3.76B | 341.01M | |
| #3 | ![]() USDYMarket-only Ondo US Dollar Yield | $1.15 | +0.07% | 2.37B | 3.26M | |
| #4 | FDUSDMarket-only First Digital USD | $1 | -0.05% | 303.61M | 63.97M | |
| #5 | ![]() AUSDMarket-only AUSD | $1 | -0.03% | 172.37M | 2.88M | |
| #6 | ![]() WALVerified coin type Walrus | $0.03 | +0.71% | 90.7M | 5.35M | |
| #7 | ![]() USDSUIMarket-only USDsui | $1 | -0.01% | 78.49M | 996.08K | |
| #8 | ![]() XAUMMarket-only Matrixdock Gold | $4,016.37 | +0.63% | 68.3M | 590.37K | |
| #9 | ![]() MAGMAVerified coin type Magma Finance | $0.30 | -13.24% | 57.05M | 7.65M | |
| #10 | ![]() TRUTHMarket-only Swarm Network | $0.02 | +5.56% | 42.96M | 2.83M | |
| #11 | ![]() DEEPVerified coin type DeepBook | $0.02 | -0.96% | 40.69M | 4.81M | |
| #12 | MMTMarket-only Momentum | $0.14 | +0.02% | 27.9M | 3.72M | |
| #13 | ![]() TAKEMarket-only OVERTAKE | $0.07 | -1.05% | 26.26M | 3.59M | |
| #14 | BUCKMarket-only Bucket Protocol BUCK Stablecoin | $1 | +0.16% | 25.93M | 334.41K | |
| #15 | ![]() BCEMarket-only bitcastle Token | $0.06 | +3.77% | 22.83M | 428.66 | |
| #16 | ![]() CETUSMarket-only Cetus Protocol | $0.02 | -2.04% | 20.48M | 1.38M | |
| #17 | ![]() HINCMarket-only Neuberger Securitize High Income Tokenized Fund | $974.53 | +0.31% | 18.32M | 0 | |
| #18 | USVerified coin type Talus | $0.01 | +16.75% | 15.82M | 9.93M | |
| #19 | ![]() SUIUSDEMarket-only eSui Dollar | $1 | -0.03% | 12.36M | 30.26K | |
| #20 | ![]() BLUAIMarket-only Bluwhale | $0.01 | -4.74% | 10.85M | 2.7M | |
| #21 | ![]() SODAMarket-only SODAX | $0.01 | +0.46% | 10.19M | 24.33K | |
| #22 | ![]() LOFIMarket-only LOFI | $0.01 | -2.76% | 9.2M | 145.62K | |
| #23 | ![]() NAVXMarket-only NAVI Protocol | $0.01 | -3.72% | 7.41M | 200K | |
| #24 | ![]() AIAMarket-only DeAgentAI | $0.07 | -1.94% | 6.93M | 1.87M | |
| #25 | ![]() BLUEMarket-only Bluefin | $0.01 | -2.03% | 5.35M | 3.38M | |
| #26 | ![]() IKAVerified coin type Ika | $0 | -0.27% | 4.81M | 73.72K | |
| #27 | ![]() HAEDALVerified coin type Haedal Protocol | $0.02 | +10.76% | 4.21M | 8.54M | |
| #28 | XAGMMarket-only Matrixdock Silver | $55.87 | -1.53% | 4.08M | 2.01K | |
| #29 | ![]() SENDMarket-only Suilend | $0.05 | -2.38% | 3.79M | 120.84 | |
| #30 | ![]() NSVerified coin type SuiNS Token | $0.01 | -3.18% | 3.05M | 215.56K | |
| #31 | DMCMarket-only DeLorean | $0 | +4.99% | 2.2M | 1.44M | |
| #32 | ![]() BLUBMarket-only BLUB | $0 | +1.95% | 2.04M | 928.78 | |
| #33 | ![]() TATOMarket-only Pawtato | $0.01 | +0.54% | 1.75M | 1.12K | |
| #34 | ![]() SWEATMarket-only SWEAT | $0 | -13.55% | 1.37M | 23.39K | |
| #35 | ![]() EEARNMarket-only Ember Earn | $1.04 | -0.79% | 1.31M | 5.18K | |
| #36 | ![]() HIPPOMarket-only sudeng | $0 | -4.02% | 1.26M | 1.81M | |
| #37 | ![]() XMNMarket-only xMoney | $0 | -8.33% | 1.22M | 75.02K | |
| #38 | ![]() SCAMarket-only Scallop | $0.01 | -0.03% | 1.06M | 26.54K | |
| #39 | CHIRPMarket-only Chirp Token | $0.01 | -11.03% | 886.49K | 79.07K | |
| #40 | ![]() MIUMarket-only MIU | $0 | +15.11% | 824.73K | 28.72K | |
| #41 | ![]() WARPEDMarket-only Warped | $0 | -1.28% | 652.28K | 477.59 | |
| #42 | ![]() TURBOSMarket-only Turbos Finance | $0 | -0.84% | 649.42K | 24.39K | |
| #43 | ![]() FLXMarket-only FlowX Finance | $0.07 | -1.44% | 446.62K | 13.79 | |
| #44 | ![]() MANIFESTMarket-only MANIFEST | $0 | -3.07% | 421.47K | 1.49K | |
| #45 | TYPUSMarket-only Typus | $0 | -1.02% | 339.68K | 81.58 | |
| #46 | ![]() AXOLMarket-only AXOL | $0 | +0.19% | 335.89K | 67.49 | |
| #47 | ![]() BRATMarket-only BRAT | $0 | +5.65% | 258.85K | 600.08 | |
| #48 | ![]() FUDMarket-only Fud the Pug | $0 | -9.16% | 240.71K | 803.3 | |
| #49 | ![]() ALKIMIMarket-only ALKIMI | $0 | +0.97% | 237.27K | 20.5K | |
| #50 | ![]() BUTMarket-only Bucket Token | $0 | -1.02% | 210.16K | 10.06 | |
| #51 | ![]() ONEMarket-only JustOneSui | $0 | -7.26% | 189.66K | 2.24K | |
| #52 | ![]() ARTFIMarket-only ARTFI | $0 | +16.44% | 156.44K | 19.82K | |
| #53 | ![]() MUSDMarket-only Meta USD | $1.01 | -0.32% | 143.82K | 274.94 | |
| #54 | ![]() TARDIMarket-only Tardi | $0 | — | 132.67K | 46.08 | |
| #55 | ![]() SONICMarket-only Sonic Snipe Bot | $0.02 | -0.03% | 125.67K | 19.96 | |
| #56 | ![]() SUAIMarket-only SuiAI | $0 | +1.16% | 98.48K | 311.06 | |
| #57 | ![]() SMarket-only Agent S | $0 | -12.26% | 87.86K | 267.46 | |
| #58 | SUICATMarket-only Suicat | $0 | +0.68% | 81.73K | 540.39 | |
| #59 | ![]() CITYMarket-only Alpha City | $0 | — | 74.24K | 1.86 | |
| #60 | ![]() SUITRUMPMarket-only SUITRUMP | $0 | -0.86% | 69.89K | 384.1 | |
| #61 | ![]() UNIMarket-only Uni | $0 | -1.53% | 60.16K | 120.8 | |
| #62 | ![]() VICTORYMarket-only VICTORY | $0 | -1.43% | 55.27K | 2.44K | |
| #63 | ![]() TOILETMarket-only Toilet Dust | $0 | -6.01% | 51.03K | 85.18 | |
| #64 | EPTMarket-only Epoch | $0 | — | 45.82K | 447.06 | |
| #65 | ![]() SCBMarket-only Sacabam | $0 | -1.11% | 40.24K | 14.24 | |
| #66 | ![]() POPMarket-only POPULAR | $0 | -7.83% | 31.86K | 445.62 | |
| #67 | ![]() TREEMarket-only Thickquidity | $0 | -0.36% | 24.73K | 81.72 | |
| #68 | ![]() SUIYANMarket-only Super Suiyan | $0 | -0.15% | 22.92K | 116.61 | |
| #69 | ![]() SUIMONMarket-only Suimon | $0 | — | 22.35K | 48.08 | |
| #70 | ![]() PUGWIFMarket-only PUGWIFHAT | $0 | -8.34% | 21.84K | 183.85 | |
| #71 | ![]() SKELSUIMarket-only SKELETON | $0 | -0.95% | 21.14K | 1.21 | |
| #72 | ![]() SUIAIMarket-only SUI Agents | $0 | — | 19.19K | 3.15 | |
| #73 | ![]() SUIBMarket-only Suiba Inu | $0 | — | 18.84K | 226.55 | |
| #74 | ![]() E4CMarket-only E4C | $0 | +0.03% | 15.75K | 1.85 | |
| #75 | ![]() LIQMarket-only Liquor | $0 | — | 15.15K | 3.46 | |
| #76 | ![]() SBOXMarket-only SUIBoxer | $0 | -1.03% | 13.14K | 2.72 | |
| #77 | ![]() KDXMarket-only Kriya | $0 | — | 9.78K | 7.88 | |
| #78 | ![]() UPMarket-only DoubleUp | $0 | +5.79% | 7.5K | 1.87 | |
| #79 | ![]() CULOMarket-only CULOSUI | $0 | — | 7.29K | 7.73 | |
| #80 | ![]() WINMarket-only WIN | $0 | -1.33% | 6.38K | 1.05 | |
| #81 | BSHARKMarket-only BULLSHARK | $0 | — | 4.61K | 267.14 | |
| #82 | ![]() WBTCVerified coin type Wrapped Bitcoin | $79,822 | -0.69% | 9.27B | 166.9M | |
| #83 | ![]() LBTCMarket-only Lombard BTC | $79,988 | -0.73% | 540.1M | 1.06M | |
| #84 | ![]() M-BTCMarket-only Merlin's Seal BTC | $49,219 | -1.91% | 452.15M | 1.24K | |
| #85 | ![]() ENZOBTCMarket-only Lorenzo Wrapped Bitcoin | $82,836 | — | 344.5M | 55.78 | |
| #86 | ![]() TBTCMarket-only tBTC | $79,962 | -0.74% | 330.97M | 4.48M | |
| #87 | ![]() SOLMarket-only Wormhole Bridged Wrapped SOL (Sui) | $100.51 | -1.17% | 184.05M | 1.84K | |
| #88 | ![]() BTCVCMarket-only BTCvc | $85,001 | — | 95.7M | 445.18 | |
| #89 | ![]() XBTCMarket-only OKX Wrapped BTC | $79,981 | -0.73% | 60.37M | 3.48M | |
| #90 | ![]() HASUIMarket-only Haedal Staked SUI | $0.99 | -1.10% | 53.79M | 70.89K | |
| #91 | ![]() SUSNMarket-only Staked USN | $1.23 | +0.01% | 35.26M | 410.03K | |
| #92 | ![]() VSUIMarket-only Volo Staked SUI | $0.98 | -1.10% | 32.78M | 15.25K | |
| #93 | ![]() STBTCMarket-only Lorenzo stBTC | $79,620 | -0.40% | 24.34M | 14.79 | |
| #94 | ![]() SVBTCMarket-only Svalbard BTC | $80,962 | — | 15.38M | 2.11K | |
| #95 | ![]() ETHIRDMarket-only Ember Third Eye | $1.05 | — | 10.7M | 1.4K | |
| #96 | ![]() SSUIMarket-only Spring Staked SUI | $0.95 | -1.54% | 7.86M | 1.52 | |
| #97 | ![]() SBETHMarket-only Sui Bridged Ether (Sui) | $2,309.60 | -1.47% | 7.56M | 132.95K | |
| #98 | ![]() WBTCMarket-only Sui Bridged WBTC (Sui) | $79,971 | -0.68% | 7.47M | 138.56K | |
| #99 | ![]() SBUSDTMarket-only Sui Bridged USDT (Sui) | $1 | -0.03% | 6.66M | 139.08K | |
| #100 | ![]() ESUIMarket-only Ember SUI | $0.96 | -1.12% | 4.84M | 1 | |
| #101 | ![]() SUPERSUIMarket-only superSUI | $0.94 | +0.18% | 3.01M | 1.95 | |
| #102 | AFSUIMarket-only Aftermath Staked SUI | $0.98 | -1.12% | 2.9M | 229.13K | |
| #103 | ![]() LWAMarket-only LumiWave | $0 | — | 1.92M | 111.72 | |
| #104 | ![]() ATTNMarket-only Attention | $0 | — | 752.6K | 1.37 | |
| #105 | ![]() MEMEFIMarket-only MemeFi | $0 | — | 632.59K | 1.74 | |
| #106 | ![]() USDZMarket-only USDZ | $0.98 | — | 293.76K | 109.32 | |
| #107 | ![]() ALPHAMarket-only Alpha Fi | $0.03 | — | 250.28K | 20.65 | |
| #108 | ![]() XSUIMarket-only xSUI | $0.93 | -1.12% | 221.25K | 176.34 | |
| #109 | ![]() SEEDMarket-only SEED | $0 | — | 153.14K | 1.52K | |
| #110 | ![]() SHR0Market-only SroomAI DAO | $0 | — | 139.8K | 93.08 | |
| #111 | ![]() GOATMarket-only Goatcoin | $0 | — | 61.86K | 2.59 | |
| #112 | ![]() PSTAKEMarket-only pSTAKE Finance | $0 | — | 47.63K | 15.43 | |
| #113 | ![]() PIGUMarket-only PIGU | $0 | — | 45.85K | 1.1 | |
| #114 | ![]() WAVMarket-only WAVE | $0 | — | 35.65K | 2.45 | |
| #115 | ![]() ZENMarket-only ZenFrogs | $0 | — | 27.19K | 304.85 | |
| #116 | ![]() SUIMANMarket-only Suiman | $0 | — | 26.59K | 46.68 | |
| #117 | ![]() BEEGMarket-only Beeg Blue Whale | $0 | — | 22.05K | 259.34 | |
| #118 | ![]() USDCBNBMarket-only Bridged USD Coin (Wormhole BNB) | $1 | -0.03% | 19.86K | 76.1 | |
| #119 | ![]() SLOVEMarket-only SLOVE | $0 | — | 17.76K | 5.71 | |
| #120 | ![]() DAMMarket-only suibeaver | $0 | — | 16.92K | 1.69 | |
| #121 | ![]() SCUBAMarket-only Scuba Dog | $0 | — | 13.22K | 3.94 | |
| #122 | ![]() XOMarket-only Xociety | $0 | — | 12.34K | 128.12 | |
| #123 | ![]() SUICYMarket-only Suicy the Seal | $0 | — | 11.26K | 3.38 | |
| #124 | ![]() SAILMarket-only Full Sail | $0 | — | 8.52K | 3.1 | |
| #125 | ![]() $TUSKMarket-only Walrus the tusk | $0 | — | 8.02K | 3.87 | |
| #126 | ![]() JAIMarket-only JELLY AI | $0 | — | 7.31K | 12.03 | |
| #127 | ![]() HAWALMarket-only Haedal Staked WAL | $0.03 | +0.72% | 5.55K | 748.16 | |
| #128 | BULLMarket-only Sui Bull | $0 | — | 4.9K | 58.23K | |
| #129 | ![]() KOIMarket-only KOI | $0 | — | 4.15K | 4.98 | |
| #130 | ![]() TISMMarket-only TISM | $0 | — | 4.1K | 7.95 | |
| #131 | ![]() ISGMarket-only Infinite Sui Glitch | $0 | — | 3.4K | 1 | |
| #132 | ![]() CAPMarket-only CAP | $0 | — | 3.32K | 2.35 | |
| #133 | ![]() PANSMarket-only PandaSui Coin | $0 | — | 3.02K | 1.34K | |
